Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Схема запчастей Шлифмашина угловая BOSCH GWS 24-230 LVI (арт. 0601893F04)
Страница 1 / 1
100%
Выберите позицию на схеме или в таблице
Загружаем схему…
№
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₸) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605108264 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604220422 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000C4L | — | Нет в наличии | ||||
| 1600703036 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601302018 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601302017 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601118N50 |
Этикетка фирмы
|
— | Нет в наличии | |||
| 1600905034 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600905035 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605500266 |
ЗАКРЫВАЮЩАЯ КРЫШКА
|
— | Нет в наличии | |||
| 1605132154 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603523113 | — | Нет в наличии | ||||
| 160312305U | — | Нет в наличии | ||||
| 1600210033 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600210045 |
1
|
Цена не указана | ||||
| 1600591041 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600591042 | — | Нет в наличии | ||||
| 160059105U | — | Нет в наличии | ||||
| 1600290019 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600290064 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600190020 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600190021 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600190022 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600190037 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600190038 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600190039 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600190040 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600205034 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600290036 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600206037 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605500264 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605500265 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603300019 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607001007 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600200031 | — | Нет в наличии | ||||
| R6210B-23 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600200031 | — | Нет в наличии | ||||
| HK1010-ISB |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| HK1010-SDR | — | Нет в наличии | ||||
| YT81205C-33 | — | Нет в наличии | ||||
| YT81205C-36 | — | Нет в наличии | ||||
| AG5801C-17 | — | Нет в наличии | ||||
| R6170-09 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603435023 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603490005 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603410014 |
Винт
|
— | Нет в наличии | |||
| 2603490021 | — | Нет в наличии | ||||
| 2609110052 | — | Нет в наличии | ||||
| 2603490023 | — | Нет в наличии | ||||
| 2910211019 |
ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ
|
— | Нет в наличии | |||
| 1601006011 |
Уплотнительная прокладка
|
— | Нет в наличии | |||
| 1600290060 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603414025 |
ВИНТ С ОПОРНЫМ БУРТИКОМ
|
— | Нет в наличии | |||
| 1600190048 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601990012 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604616022 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601118N51 |
Этикетка фирмы
|
— | Нет в наличии | |||
| 1605510398 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A00Z9L | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A01R96 | — | Нет в наличии | ||||
| 1602025051 | — | Нет в наличии | ||||
| 66606-18 |
4
|
Цена не указана | ||||
| 1604011298 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000C16 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000228 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000386 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617000723 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY2301-56 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| EM-1.5-4 |
10
|
Цена не указана | ||||
| 1607000227 | — | Нет в наличии | ||||
| S1M-ZP29-50 | — | Нет в наличии | ||||
| 1614460026 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604460126 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000391 | — | Нет в наличии | ||||
| 695123-3 |
|
Ожидаем 23.11.2026 г. |
||||
| 1607000385 | — | Нет в наличии | ||||
| 695107-1 |
2
|
Цена не указана | ||||
| AG2301-55 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000392 | — | Нет в наличии | ||||
| 695102-1 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601106940 |
Этикетка типа
|
— | Нет в наличии | |||
| 1607014171 | — | Нет в наличии | ||||
| S1M-ZP15-40 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1G-DW-45C-062 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| E2.16 | — | Нет в наличии | ||||
| GWS20-180/230 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-GWS22-01 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| S1M-ZP29-37 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000480 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607031250 | — | Нет в наличии | ||||
| RYT230-30 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000480 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1G-DW-45C-062 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| S1M-ZP15-40 | — | Нет в наличии | ||||
| E2.16 | — | Нет в наличии | ||||
| GWS20-180/230 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-GWS22-01 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| S1M-ZP29-37 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607014171 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607031250 | — | Нет в наличии | ||||
| RYT230-30 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604336053 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000C17 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000C24 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000429 | — | Нет в наличии | ||||
| 1606610150 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000431 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000432 |
ОПОРНАЯ ШАЙБА
|
— | Нет в наличии | |||
| 1600119010 |
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
|
— | Нет в наличии | |||
| 1600905026 | — | Нет в наличии | ||||
| 2600910001 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607233552 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600210039 | — | Нет в наличии | ||||
| 1602025022 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607950061 | — | Нет в наличии | ||||
| ИДФР764431002И | — | Нет в наличии | ||||
| 2605703014 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605703099 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603345043 | — | Нет в наличии | ||||
| 224554-5 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1603340040 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340043 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340027 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A016PP | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340031 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340031 | — | Нет в наличии |
Запчасти для Шлифмашина угловая BOSCH GWS 24-230 LVI (арт. 0601893F04)
В схеме 69 позиций. Нажмите на деталь на схеме слева — строка в таблице подсветится автоматически. Артикул и цена указаны напротив каждой позиции.
Состав схемы
- корпус статора GWS22,24,26-180(230)
- статор GWS 24-230LVI [1607000C4L]
- усилитель кабеля GWS20-230
- фиксатор кабеля GWS18 [1601302017]
- Этикетка фирмы
- подшипник 629-2ZV GWS22-180,230
- 1600905035 радиальный шарикоподшипник
- ЗАКРЫВАЮЩАЯ КРЫШКА
- рукоятка основная GWS24-26-180/230LVI
- шпиндель M14 GWS20-26 [160312305U]
- 1600210033 кольцо уплотнительное
- кольцо стопора 8*1 GWS20-180
и ещё 57 позиций