Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
Схема запчастей Шуруповерт сетевой WORTEX DR 1324 (арт. DR1324D0019)
Стоимость ремонта
0,00 ₸
Стоимость запчастей
0,00 ₸
Стоимость работ
0,00 ₸
Итого
0,00 ₸
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Выберите позицию на схеме или в таблице
Загружаем схему…
№
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Замена вала с шестерней в сборе | 3 688,24 ₸ | |
| 2. | Замена или ремонт статора + корпуса основного | 5 901,18 ₸ | |
| 3. | Замена ротора + подшипников ротора + статора или корпуса основного | 6 270,00 ₸ | |
| 4. | Замена ротора + ремонт электрической части | 5 163,53 ₸ | |
| 5. | Ремонт редуктора (для двускоростных и миксер дрелей) | 7 376,47 ₸ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₸) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED6108-01 | — | Нет в наличии | ||||
| MT5818-02 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ED6109-02 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY1809-02 | — | Нет в наличии | ||||
| ED1004-02 | — | Нет в наличии | ||||
| KWCD1703-20V-02 | — | Нет в наличии | ||||
| DC102.1-02 | — | Нет в наличии | ||||
| 51013-02 | — | Нет в наличии | ||||
| ED004/230V-04 | — | Нет в наличии | ||||
| DR1023-02 | — | Нет в наличии | ||||
| 5803-1-A02 | — | Нет в наличии | ||||
| HD1024-02d | — | Нет в наличии | ||||
| CD1024-02 | — | Нет в наличии | ||||
| YN-2012-02 | — | Нет в наличии | ||||
| 8614-1-02 | — | Нет в наличии | ||||
| KP350-10-03 | — | Нет в наличии | ||||
| MBD1215-1DLi-02 | — | Нет в наличии | ||||
| 5801-A02 | — | Нет в наличии | ||||
| TD1203-13 | — | Нет в наличии | ||||
| PLCD-102JS-15 | — | Нет в наличии | ||||
| MT5012-01 | — | Нет в наличии | ||||
| KPHD0202-02 | — | Нет в наличии | ||||
| KPHD0312-01 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-001 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| MR25-29 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-02 | — | Нет в наличии | ||||
| ED1004-03 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108S-2-23 |
9
|
Цена не указана | ||||
| ED6108-03 |
bearing 608
|
— | Нет в наличии | |||
| ED6108-04 | — | Нет в наличии | ||||
| ED1004-06 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-05 |
bearing 626
|
— | Нет в наличии | |||
| ED6108-06 |
10
|
Цена не указана | ||||
| ED6109-10 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-07 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-08 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-09 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ED6108-10 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ED6108-10 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-11 |
1
|
Цена не указана | ||||
| DR1023-16 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108SS-08 |
10
|
Цена не указана | ||||
| ED6108-12 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-13 |
capacitance
|
— | Нет в наличии | |||
| ED6108-14 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-15 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ED6108-16 | — | Нет в наличии | ||||
| AG-1218-18 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-17 | — | Нет в наличии | ||||
| JD2523T-06 | — | Нет в наличии | ||||
| ED1004-09 | — | Нет в наличии | ||||
| R0615-20 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 51013-11 | — | Нет в наличии | ||||
| ED004/230V-15 | — | Нет в наличии | ||||
| DR1023-09 | — | Нет в наличии | ||||
| ZY8901-12 |
1
|
Цена не указана | ||||
| S13008-18 | — | Нет в наличии | ||||
| M1Q-710-17 | — | Нет в наличии | ||||
| M1Q-GW21-100-35 |
7
|
Цена не указана | ||||
| M1Q-XL02-55-18 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1J-XL08-18 | — | Нет в наличии | ||||
| M1B-YH8-82X2-05 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603001051 | — | Нет в наличии | ||||
| BW300A1-19 | — | Нет в наличии | ||||
| HR0101-36 | — | Нет в наличии | ||||
| 3760C-41 | — | Нет в наличии | ||||
| POS028A125STA1-09 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ED6115-11 | — | Нет в наличии | ||||
| 7142-18 | — | Нет в наличии | ||||
| KF-6002-18 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6109-07 | — | Нет в наличии | ||||
| 7133A-18 | — | Нет в наличии | ||||
| ED6108-18 |
Anchorage
|
— | Нет в наличии | |||
| ED6108-19 |
Cord guard
|
— | Нет в наличии | |||
| ED6108-20 | — | Нет в наличии |
Запчасти для Шуруповерт сетевой WORTEX DR 1324 (арт. DR1324D0019)
В схеме 20 позиций. Нажмите на деталь на схеме слева — строка в таблице подсветится автоматически. Артикул и цена указаны напротив каждой позиции.
Состав схемы
- патрон быстрозаж. 10мм 3/8 DR1324
- редуктор в сб. DR1324
- bearing 608
- ротор DR1324
- bearing 626
- статор DR1324
- корпус лев. DR1324
- корпус прав. DR1324
- Декоративная накладка переключения скорости DR1324
- Кнопка переключения скорости DR1324
- выключатель DR1324
- переключатель реверса DR1324
и ещё 8 позиций