Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
Схема запчастей Мотокоса бензиновая 2-х тактная EFCO Stark 25 (арт. 61039110E1)
Стоимость ремонта
0,00 ₸
Стоимость запчастей
0,00 ₸
Стоимость работ
0,00 ₸
Итого
0,00 ₸
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Выберите позицию на схеме или в таблице
Загружаем схему…
№
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Восстановление из разборки - труба, редуктор, корпус муфты и др. | 7 041,18 ₸ | |
| 2. | Доработка приводной трубы под GUNTER | 2 347,06 ₸ | |
| 3. | Замена головки косильной | 2 347,06 ₸ | |
| 4. | Замена или ремонт модуля зажигания, маховика | 6 102,35 ₸ | |
| 5. | Замена или ремонт трубы приводной + вкладыша, вала приводного | 4 694,12 ₸ | |
| 6. | Замена подшипника чашки сцепления | 5 632,94 ₸ | |
| 7. | Замена редуктора | 2 347,06 ₸ | |
| 8. | Замена свечи или пружины свечного колпачка (на основании проведенной диагностики) | 3 755,29 ₸ | |
| 9. | Замена трубы приводной + вкладыша + вала приводного + чашки сцепления | 6 102,35 ₸ | |
| 10. | Замена чашки сцепления + вала приводного | 5 163,53 ₸ | |
| 11. | Замена чашки сцепления + вала приводного + маховика | 7 980,00 ₸ | |
| 12. | Нанесение серийного номера на корпус изделия | 1 877,65 ₸ | |
| 13. | Регулировка карбюратора (на основании проведённой диагностики устройства) | 3 755,29 ₸ | |
| 14. | Ремонт карбюратора для 2-х тактных ДВС (только MAKITA) | 9 388,24 ₸ | |
| 15. | Ремонт корпусных деталей | 2 347,06 ₸ | |
| 16. | Ремонт редуктора | 5 163,53 ₸ | |
| 17. | Сборка мотокосы с проверкой работоспособности | 3 285,88 ₸ | |
| 18. | Чистка или мойка загрязненного изделия | 2 347,06 ₸ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₸) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист A | ||||||
| 3960067AR |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161570R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-01 | — | Нет в наличии | ||||
| 61030049AR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-01PRO |
1
|
Цена не указана | ||||
| 4098683R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160026R |
Plug
|
— | Нет в наличии | |||
| 3819006R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801015R | — | Нет в наличии | ||||
| 61010001R | — | Нет в наличии | ||||
| 3916005R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 61010005 |
Muffler cover
|
— | Нет в наличии | |||
| 3806028 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4095211R |
Plate
|
— | Нет в наличии | |||
| 61010011 | — | Нет в наличии | ||||
| 072700048R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-13 | — | Нет в наличии | ||||
| Y36013415 | — | Нет в наличии | ||||
| AIP34х1.5R | — | Нет в наличии | ||||
| 3801010R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160025R |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161030CR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25 | — | Нет в наличии | ||||
| SP25* | — | Нет в наличии | ||||
| AROM-293 | — | Нет в наличии | ||||
| OLSP25-02PRO |
4
|
Цена не указана | ||||
| 4161030B | — | Нет в наличии | ||||
| 3055101 | — | Нет в наличии | ||||
| 443223130411-L | — | Нет в наличии | ||||
| L6RTC | — | Нет в наличии | ||||
| 77-307-1 | — | Нет в наличии | ||||
| 443223022499-L | — | Нет в наличии | ||||
| 443223130411-A | — | Нет в наличии | ||||
| PR15 | — | Нет в наличии | ||||
| 443223021499-A | — | Нет в наличии | ||||
| 32001000002 | — | Нет в наличии | ||||
| BC-X001 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| T0004 | — | Нет в наличии | ||||
| 11104007005 | — | Нет в наличии | ||||
| 311500003 | — | Нет в наличии | ||||
| GTP-X041 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SPP3041 | — | Нет в наличии | ||||
| 315010101 | — | Нет в наличии | ||||
| 3055101R | — | Нет в наличии | ||||
| BCPC-739 |
|
Ожидаем 10.12.2026 г. |
||||
|
> 10
|
Цена не указана | |||||
| GTP-X032 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 443223021499-L | — | Нет в наличии | ||||
| 05.08.0010 | — | Нет в наличии | ||||
| 443223022499-A | — | Нет в наличии | ||||
| 4098232R | — | Нет в наличии | ||||
| 3064005AR |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3024010R | — | Нет в наличии | ||||
| 3037026R | — | Нет в наличии | ||||
| 4161599R | — | Нет в наличии | ||||
| 61030174R | — | Нет в наличии | ||||
| 4160479R | — | Нет в наличии | ||||
| 61010012R |
Muffler
|
— | Нет в наличии | |||
| 3034003R | — | Нет в наличии | ||||
| 210113-1 |
|
Ожидаем 31.05.2027 г. |
||||
| 0600129850 | — | Нет в наличии | ||||
| 00-00010687 |
2
|
Цена не указана | ||||
| 95030030210 | — | Нет в наличии | ||||
| 3025019 |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 3035023R | — | Нет в наличии | ||||
| 00-00001140 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 4160124R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3050030R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-02 |
4
|
Цена не указана | ||||
| SP25-02SEAL | — | Нет в наличии | ||||
| Лист B | ||||||
| 4160125R |
Starter rope
|
— | Нет в наличии | |||
| 61030179R | — | Нет в наличии | ||||
| 4161264BR | — | Нет в наличии | ||||
| 4191020A |
Starter handle
|
— | Нет в наличии | |||
| 3024018R |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161150R |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161148AR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-05 |
3
|
Цена не указана | ||||
| 004000132R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-STRRS |
3
|
Цена не указана | ||||
| 4162358 |
Cable
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161160AR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-06 |
3
|
Цена не указана | ||||
| 4160072R |
Spacer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801011R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 61010027R |
Starter case
|
— | Нет в наличии | |||
| 3916005R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3819006R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801009 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161151 |
Pin
|
— | Нет в наличии | |||
| 4138441R |
Pawl
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161186A | — | Нет в наличии | ||||
| 3801003 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 2501009R | — | Нет в наличии | ||||
| OLESP25-IG |
3
|
Цена не указана | ||||
| 4138722R | — | Нет в наличии | ||||
| 4098064R | — | Нет в наличии | ||||
| 61030177R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-09 |
1
|
Цена не указана | ||||
| SP25-11 | — | Нет в наличии | ||||
| 4161202AR | — | Нет в наличии | ||||
| 3916004R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3819005R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3806035R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 61030190R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-CLSP |
7
|
Цена не указана | ||||
| 4161200R | — | Нет в наличии | ||||
| 4160146AR |
Deflector
|
— | Нет в наличии | |||
| 61030189R | — | Нет в наличии | ||||
| 4161199R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-10 | — | Нет в наличии | ||||
| 3918007R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 61030191R |
Bushing
|
— | Нет в наличии | |||
| 61010021 |
Adaptor
|
— | Нет в наличии | |||
| 61010020 |
Adaptor
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161364 |
Bushing
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161428R | — | Нет в наличии | ||||
| 3035023R | — | Нет в наличии | ||||
| 00-00001140 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 3024012R |
Snap ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161343R | — | Нет в наличии | ||||
| 3025019 |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 61032029R |
Clutch cover
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801016R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4175074R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 3914003R |
Nut
|
— | Нет в наличии | |||
| Лист C | ||||||
| 3819006R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801015R | — | Нет в наличии | ||||
| 61170132R |
Grommet
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160262B |
Knob
|
— | Нет в наличии | |||
| 4179141R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160005R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-GCSW |
3
|
Цена не указана | ||||
| 074000183AR | — | Нет в наличии | ||||
| 3960021 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4100456R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-RP | — | Нет в наличии | ||||
| 4160011R | — | Нет в наличии | ||||
| 4160011AR | — | Нет в наличии | ||||
| 3914003R |
Nut
|
— | Нет в наличии | |||
| 2317021R | — | Нет в наличии | ||||
| 4138358R |
Button
|
— | Нет в наличии | |||
| 4138360R |
Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4174246AR |
Lever
|
— | Нет в наличии | |||
| 4174245CR |
Throttle lever
|
— | Нет в наличии | |||
| 4138361R |
Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801008R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4100098BR |
Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| 3960029 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801016R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4095032A |
Knob
|
— | Нет в наличии | |||
| 4174187DR |
Handlebar
|
— | Нет в наличии | |||
| 61040131R | — | Нет в наличии | ||||
| 4161439AR | — | Нет в наличии | ||||
| 4161439Aссп | — | Нет в наличии | ||||
| 4161440AR |
Cable
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161477AR | — | Нет в наличии | ||||
| 62030042R | — | Нет в наличии | ||||
| 62030042 | — | Нет в наличии | ||||
| 072700082R | — | Нет в наличии | ||||
| 3025021R |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4138359R |
Button
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160012AR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-18PRO |
1
|
Цена не указана | ||||
| DSP25-18PRO | — | Нет в наличии | ||||
| 3024010R | — | Нет в наличии | ||||
| 3035005R |
Bearing
|
— | Нет в наличии | |||
| 4161619AR |
Band
|
— | Нет в наличии | |||
| 3025018R |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160004BR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-GCSW |
3
|
Цена не указана | ||||
| 3035012R |
Bearing
|
— | Нет в наличии | |||
| 4138311A |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 3025009 |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160139 | — | Нет в наличии | ||||
| 4138428 | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-BG | — | Нет в наличии | ||||
| 4160338R | — | Нет в наличии | ||||
| 4162177AR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-PC |
4
|
Цена не указана | ||||
| 3806069R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-BB | — | Нет в наличии | ||||
| 094000006R | — | Нет в наличии | ||||
| 95030030242 | — | Нет в наличии | ||||
| 6201-C3-CX | — | Нет в наличии | ||||
| 00-00005674 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 320900003 | — | Нет в наличии | ||||
| 6201-C3-DUF | — | Нет в наличии | ||||
| T0012 | — | Нет в наличии | ||||
| 4162178 |
Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| 3916008R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801013R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 072700264CR | — | Нет в наличии | ||||
| 4160011R | — | Нет в наличии | ||||
| 4160011AR | — | Нет в наличии | ||||
| Лист D | ||||||
| 61162017A | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-16 |
3
|
Цена не указана | ||||
| 61010004 |
Stand
|
— | Нет в наличии | |||
| 3918010R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3960057R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 61160014AR | — | Нет в наличии | ||||
| 4161438 | — | Нет в наличии | ||||
| GTP-S0159 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 4161438R | — | Нет в наличии | ||||
| BC260A-41 | — | Нет в наличии | ||||
| 3801051R | — | Нет в наличии | ||||
| 3801047 | — | Нет в наличии | ||||
| 4162256BR | — | Нет в наличии | ||||
| 61030112BR |
4
|
Цена не указана | ||||
| 3801012 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 3833073R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 4162297R |
Tube
|
— | Нет в наличии | |||
| 4098377R |
Band
|
— | Нет в наличии | |||
| 4162316R |
Tube
|
— | Нет в наличии | |||
| 3059002 |
Band
|
— | Нет в наличии | |||
| 4162270AR | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-OPFH | — | Нет в наличии | ||||
| 4162268R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-OPFH | — | Нет в наличии | ||||
| 4098658AR | — | Нет в наличии | ||||
| 4151258R | — | Нет в наличии | ||||
| 4100308AR |
Gasket
|
— | Нет в наличии | |||
| 4162296 |
Tube
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801010R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 094600450R | — | Нет в наличии | ||||
| SP25-OPFH | — | Нет в наличии | ||||
| 61032026R | — | Нет в наличии | ||||
| 61032026AR | — | Нет в наличии | ||||
| S25-FK |
2
|
Цена не указана | ||||
| 61010002 | — | Нет в наличии | ||||
| 3918005R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3819006R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318394R | — | Нет в наличии | ||||
| OMS25-01 |
4
|
Цена не указана | ||||
| 2318393R | — | Нет в наличии | ||||
| 2318947AR | — | Нет в наличии | ||||
| 3049040R |
O-ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 61150025R |
Bracket
|
— | Нет в наличии | |||
| 61010030B |
Carburetor kit
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318394R | — | Нет в наличии | ||||
| OMS25-01 |
4
|
Цена не указана | ||||
| 2318393R | — | Нет в наличии | ||||
| 2318947AR | — | Нет в наличии | ||||
| 2318395R |
Gasket set
|
— | Нет в наличии | |||
| Лист E | ||||||
| 2318583 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318954 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318568 |
Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318674 | — | Нет в наличии | ||||
| 2318577 |
Adjuster nut
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318189 |
Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318958 | — | Нет в наличии | ||||
| 2318567 |
Pump body
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318569 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 3300201 |
Spindle
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318570 |
Primer body
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318592 |
Valve
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318585 |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318572 |
Primer pump
|
— | Нет в наличии | |||
| 2318571 |
Cover
|
— | Нет в наличии | |||
| Лист F | ||||||
| 160008SP | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC400011B | — | Нет в наличии | ||||
| 160018 | — | Нет в наличии | ||||
| 160019M10 | — | Нет в наличии | ||||
| 160008* | — | Нет в наличии | ||||
| 160079* | — | Нет в наличии | ||||
| 61459103 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129002 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129004 | — | Нет в наличии | ||||
| 559060 | — | Нет в наличии | ||||
| 559059 | — | Нет в наличии | ||||
| 160018CHR | — | Нет в наличии | ||||
| T0010* | — | Нет в наличии | ||||
| 61459100 | — | Нет в наличии | ||||
| 160060* | — | Нет в наличии | ||||
| 63129008 | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC350011B |
5
|
Цена не указана | ||||
| GTP-TC25 | — | Нет в наличии | ||||
| 160031* | — | Нет в наличии | ||||
| 63019021 | — | Нет в наличии | ||||
| 202K-20 | — | Нет в наличии | ||||
| 63019017 | — | Нет в наличии | ||||
| 101160 | — | Нет в наличии | ||||
| 160057* | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC450011B |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| GTPTC500011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC55S011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC60S011B | — | Нет в наличии | ||||
| 3960040R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 61240161R |
Plate
|
— | Нет в наличии | |||
| 3801011R |
Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| 4179113AR | — | Нет в наличии | ||||
| 61330252 | — | Нет в наличии | ||||
| 4174275R | — | Нет в наличии | ||||
| 61030198 |
Disc guard
|
— | Нет в наличии | |||
| 4199005AR | — | Нет в наличии | ||||
| 4199005A | — | Нет в наличии | ||||
| 4199008B |
Insert (male)
|
— | Нет в наличии | |||
| 4199004 | — | Нет в наличии | ||||
| 4199041R |
Nylon spool ?2,4
|
— | Нет в наличии | |||
| 4199035BR | — | Нет в наличии | ||||
| 4095673BR | — | Нет в наличии | ||||
| 4095673B | — | Нет в наличии | ||||
| 4095673AR | — | Нет в наличии | ||||
| 61052031R |
Tool kit
|
— | Нет в наличии | |||
| 4160463AR |
Single harness
|
— | Нет в наличии | |||
| 61032046 |
Labels kit
|
— | Нет в наличии | |||
| 3819006R |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| 3914003R |
Nut
|
— | Нет в наличии | |||
| 61459100 | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC400011B | — | Нет в наличии | ||||
| 160018 | — | Нет в наличии | ||||
| 160019M10 | — | Нет в наличии | ||||
| 160008* | — | Нет в наличии | ||||
| 160079* | — | Нет в наличии | ||||
| 61459103 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129002 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129004 | — | Нет в наличии | ||||
| 559060 | — | Нет в наличии | ||||
| 559059 | — | Нет в наличии | ||||
| 160018CHR | — | Нет в наличии | ||||
| 160008SP | — | Нет в наличии | ||||
| T0010* | — | Нет в наличии | ||||
| 160060* | — | Нет в наличии | ||||
| 63129008 | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC350011B |
5
|
Цена не указана | ||||
| GTP-TC25 | — | Нет в наличии | ||||
| 160031* | — | Нет в наличии | ||||
| 63019021 | — | Нет в наличии | ||||
| 202K-20 | — | Нет в наличии | ||||
| 63019017 | — | Нет в наличии | ||||
| 101160 | — | Нет в наличии | ||||
| 160057* | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC450011B |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| GTPTC500011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC55S011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC60S011B | — | Нет в наличии | ||||
| 61110076 | — | Нет в наличии | ||||
| 4199026A |
Cover
|
— | Нет в наличии | |||
| 4199046 | — | Нет в наличии | ||||
| 61459100 | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC400011B | — | Нет в наличии | ||||
| 160018 | — | Нет в наличии | ||||
| 160019M10 | — | Нет в наличии | ||||
| 160008* | — | Нет в наличии | ||||
| 160079* | — | Нет в наличии | ||||
| 61459103 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129002 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129004 | — | Нет в наличии | ||||
| 559060 | — | Нет в наличии | ||||
| 559059 | — | Нет в наличии | ||||
| 160018CHR | — | Нет в наличии | ||||
| 160008SP | — | Нет в наличии | ||||
| T0010* | — | Нет в наличии | ||||
| 160060* | — | Нет в наличии | ||||
| 63129008 | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC350011B |
5
|
Цена не указана | ||||
| GTP-TC25 | — | Нет в наличии | ||||
| 160031* | — | Нет в наличии | ||||
| 63019021 | — | Нет в наличии | ||||
| 202K-20 | — | Нет в наличии | ||||
| 63019017 | — | Нет в наличии | ||||
| 101160 | — | Нет в наличии | ||||
| 160057* | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC450011B |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| GTPTC500011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC55S011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC60S011B | — | Нет в наличии | ||||
| 61459100 | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC400011B | — | Нет в наличии | ||||
| 160018 | — | Нет в наличии | ||||
| 160019M10 | — | Нет в наличии | ||||
| 160008* | — | Нет в наличии | ||||
| 160079* | — | Нет в наличии | ||||
| 61459103 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129002 | — | Нет в наличии | ||||
| 63129004 | — | Нет в наличии | ||||
| 559060 | — | Нет в наличии | ||||
| 559059 | — | Нет в наличии | ||||
| 160018CHR | — | Нет в наличии | ||||
| 160008SP | — | Нет в наличии | ||||
| T0010* | — | Нет в наличии | ||||
| 160060* | — | Нет в наличии | ||||
| 63129008 | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC350011B |
5
|
Цена не указана | ||||
| GTP-TC25 | — | Нет в наличии | ||||
| 160031* | — | Нет в наличии | ||||
| 63019021 | — | Нет в наличии | ||||
| 202K-20 | — | Нет в наличии | ||||
| 63019017 | — | Нет в наличии | ||||
| 101160 | — | Нет в наличии | ||||
| 160057* | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC450011B |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| GTPTC500011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC55S011B | — | Нет в наличии | ||||
| GTPTC60S011B | — | Нет в наличии | ||||
| 4199052 | — | Нет в наличии | ||||
| Лист G | ||||||
| 63129007 |
Load & Go nylon head
|
— | Нет в наличии | |||
| 63129014 |
Head Load&Go
|
— | Нет в наличии | |||
| 63120041R | — | Нет в наличии | ||||
| 63120040R |
Nut
|
— | Нет в наличии | |||
| 63120031R |
Kit spring
|
— | Нет в наличии | |||
| 63120020AR |
Nylon spool
|
— | Нет в наличии | |||
| 63120007AR | — | Нет в наличии | ||||
| 63120007R | — | Нет в наличии | ||||
| 63120030AR |
Knob
|
— | Нет в наличии | |||
| 63120001R |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 63120005R |
Cover
|
— | Нет в наличии | |||
Запчасти для Мотокоса бензиновая 2-х тактная EFCO Stark 25 (арт. 61039110E1)
В схеме 205 позиций. Нажмите на деталь на схеме слева — строка в таблице подсветится автоматически. Артикул и цена указаны напротив каждой позиции.
Состав схемы
- Screw
- двигатель в сборе (шорт-блок) Sparta 25/26
- Washer
- Plug
- Washer
- винт sparta
- поддон цилиндра Sparta 25
- Washer
- Muffler cover
- Screw
- Plate
- прокладка глушителя Sparta25/26
и ещё 193 позиций