Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
Схема запчастей Перфоратор электрический MOLOT MRH 2629-1 (арт. 0323329)
Стоимость ремонта
0,00 ₸
Стоимость запчастей
0,00 ₸
Стоимость работ
0,00 ₸
Итого
0,00 ₸
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Выберите позицию на схеме или в таблице
Загружаем схему…
№
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | _Диагностика в объеме заявленной неисправности | 4 023,53 ₸ | |
| 2. | Замена или ремонт выключателя или провода сетевого. | 2 414,12 ₸ | |
| 3. | Замена или ремонт деталей узла качающего подшипника | 8 047,06 ₸ | |
| 4. | Замена или ремонт корпусных деталей | 2 414,12 ₸ | |
| 5. | Замена или ремонт механизма фиксации бура SDS-PLUS\MAX | 2 011,76 ₸ | |
| 6. | Замена или ремонт переключателя режимов работы | 2 011,76 ₸ | |
| 7. | Замена или ремонт рукоятки дополнительной. | 2 011,76 ₸ | |
| 8. | Замена или ремонт ствола перфоратора | 5 230,59 ₸ | |
| 9. | Замена или ремонт ствола перфоратора класса 3кг и выше | 6 035,29 ₸ | |
| 10. | Замена или ремонт щеточного узла (GBH2-23\2-26\2-28; Wortex; BULL; MOLOT) | 2 414,12 ₸ | |
| 11. | Замена или ремонт щеточного узла (HR2470, HM4001C) | 4 023,53 ₸ | |
| 12. | Замена корпуса редуктора перфоратора класса 3кг и выше | 11 265,88 ₸ | |
| 13. | Замена патрона | 2 011,76 ₸ | |
| 14. | Замена подшипников механизма пылеудаления. | 4 425,88 ₸ | |
| 15. | Замена ротора + статора + ремонт редуктора (полная переборка) | 14 082,35 ₸ | |
| 16. | Замена ротора или подшипников ротора | 4 828,24 ₸ | |
| 17. | Замена ротора или подшипников ротора + ремонт редуктора. | 11 265,88 ₸ | |
| 18. | Замена ротора или подшипников ротора + статора или корпуса основного | 8 047,06 ₸ | |
| 19. | Замена статора или корпуса основного | 6 035,29 ₸ | |
| 20. | Замена щеток | 2 414,12 ₸ | |
| 21. | Нанесение серийного номера на корпус изделия | 1 609,41 ₸ | |
| 22. | Ремонт предохранительной муфты | 4 828,24 ₸ | |
| 23. | Ремонт редуктора без замены смазки | 4 828,24 ₸ | |
| 24. | Ремонт редуктора с заменой смазки | 8 047,06 ₸ | |
| 25. | Ремонт статора | 6 840,00 ₸ | |
| 26. | Ремонт электрической части (при замене или ремонте нескольких деталей) | 3 218,82 ₸ | |
| 27. | хЗамена корпуса редуктора в сборе со стволом BULL BH 2801 | 4 828,24 ₸ | |
| 28. | хЗамена корпуса редуктора в сборе со стволом, устранение осевого смещения ротора BULL BH 2801 | 6 035,29 ₸ | |
| 29. | Чистка электрической части перфоратора | 2 011,76 ₸ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₸) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD2601-01 | — | Нет в наличии | ||||
| 9400000И |
3
|
Цена не указана | ||||
| WKD2026-01 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1610508047 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-01 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-100 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2421-011 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-260-01 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-01 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-02 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-01 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| TD2601-03 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1610101629 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-04 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| TD2601-05 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-06 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2421-015 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-07 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-32B-012 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1903230013 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-08 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1C-DS-26KI-06 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-009 |
8
|
Цена не указана | ||||
| Z1C-TD-16-06 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-20LI-05 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-06 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2421-017 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-07 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-260-07 |
7
|
Цена не указана | ||||
| FT-2605-08 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-09 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| TD2601-11 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2630-10 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-10 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-02 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| TD2601-12 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2630-11 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610210179 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-22 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-22 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1610283039 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-045 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-022 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-12 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A009VC | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-12 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| AB-2602-23 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| RI-BO-2-26-03 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| AB-2602-24 |
8
|
Цена не указана | ||||
| 9400011И |
3
|
Цена не указана | ||||
| TD2601-16 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-13 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-03 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| FT-2605-14 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Thread-forming tap Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Gear Housing
|
— | Нет в наличии | |||
| TD2601-18 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-10 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-32A-07 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-32B-009 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610283036 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-026 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-010 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-22 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Supporting Disc
|
— | Нет в наличии | |||
| TD2601-20 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610910063 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-027+028 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-028 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-011 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-24 | — | Нет в наличии | ||||
| HK3012-ISB |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| HK3012-Monton | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-45 |
|
Ожидаем 22.02.2027 г. |
||||
| Z1A-HB-2621-029 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-26 | — | Нет в наличии | ||||
| 2600910006 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-044 | — | Нет в наличии | ||||
| HK0709-ISB | — | Нет в наличии | ||||
| HK0709-STC |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1610910098 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-25 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2421-025 | — | Нет в наличии | ||||
| HK0709-NEUTRAL | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-21 | — | Нет в наличии | ||||
| 2401-10 | — | Нет в наличии | ||||
| HK0709-OID |
2
|
Цена не указана | ||||
| AB26-46 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-46 | — | Нет в наличии | ||||
| 1611098008 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-030 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-27 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-20 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-046 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-26 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Torx Oval-Head Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Retaining Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Supporting Disc Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Compression Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
0-ring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Drive Pin
|
— | Нет в наличии | |||
| WKD2026-29assy |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1612026037 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-21-25 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-22-26 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-027-31 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-17-21 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-05 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| WKD2028-29assy | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-260-14-17 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-27-31 | — | Нет в наличии | ||||
| 2401-15-19 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Compression Sping
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Switch Button Red
|
— | Нет в наличии | |||
| TD2601-32 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-17 | — | Нет в наличии | ||||
| 1616312004 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-30 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-017 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-38 |
1
|
Цена не указана | ||||
| WKD2026-32 |
1
|
Цена не указана | ||||
| ***** |
Needle Roller
|
— | Нет в наличии | |||
| TD2601-33 |
10
|
Цена не указана | ||||
| Z0A-ZP-24LI-32 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ***** |
Straight Pin
|
— | Нет в наличии | |||
| TD2601-35 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-33 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-39 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Retaining Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Retaining Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Guide Bushing
|
— | Нет в наличии | |||
| AB26-26 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-27 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610210178 | — | Нет в наличии | ||||
| 16-4NBR |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2621-049 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-026 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-40 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-27 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-40 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-40 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-32 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-28 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610210176 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610210209 | — | Нет в наличии | ||||
| 9-3.5NBR |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2621-050 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2630-41 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-39 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-032 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-41 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-28 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-41 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2816-36 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| WKD2026-41 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-33 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-29 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-051 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-40 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-033 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-37 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-42 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-29 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-42 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-42 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| AB26-34 | — | Нет в наличии | ||||
| 1614601034 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-052 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-41 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-43 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-26-034 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-31 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-30 | — | Нет в наличии | ||||
| HD35L-02 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-43 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-40 |
7
|
Цена не указана | ||||
| 1600A01U34 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610311018 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-44-48 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617000557 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-053 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-42 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2630-44 |
5
|
Цена не указана | ||||
| SDY-26-035 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-40 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-06 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| WKD2028-44 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-40 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-44 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-44 |
10
|
Цена не указана | ||||
| AB26-41 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-41 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610210187 | — | Нет в наличии | ||||
| 15-3FKM |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 15-3NBR |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z1C-DS-24G-34 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2421-053 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-054 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-43 | — | Нет в наличии | ||||
| 1616B00086 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-036 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-41 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-45 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-41 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-45 | — | Нет в наличии | ||||
| 2401-37 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-45 | — | Нет в наличии | ||||
| YN-5022-31 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-42 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-42 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A01U34 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-44-48 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617000557 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-055 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2630-46 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-44 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-037 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-06 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| WKD2028-46 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-42 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-46 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-46 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-44 |
5
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2621-056 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-45 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-47 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-038 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-43 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| TD2601-46 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-039 | — | Нет в наличии | ||||
| 1613105012 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-61 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-49 |
1
|
Цена не указана | ||||
| SDY-26-041 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-49 |
4
|
Цена не указана | ||||
| ***** |
Plain Bearing
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Intermediate Flange
|
— | Нет в наличии | |||
| AB26-62 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-62 | — | Нет в наличии | ||||
| 1611016003 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-061 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-47 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-52 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-48 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-04 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| FT-2605-52 | — | Нет в наличии | ||||
| 2401-42 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
609 Bearing 0-ring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
609 Bearing
|
— | Нет в наличии | |||
| AB26-66 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2621-064 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-65 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-71 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-065 | — | Нет в наличии | ||||
| 1615700044 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
M4x8 bolt
|
— | Нет в наличии | |||
| AB26-47 |
5
|
Цена не указана | ||||
| SDY-260-47 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617000556 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617000556 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-066 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2816-62 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-51 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2630-57 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-57-67 | — | Нет в наличии | ||||
| HNG0017 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-59 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-57 |
8
|
Цена не указана | ||||
| SDY-26-047 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-07 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| RI-BO-2-26-09 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z0A-ZP-24LI-51 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-57 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-47 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-57 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-59assy | — | Нет в наличии | ||||
| 16170006EJ | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-51 |
|
Ожидаем 22.02.2027 г. |
||||
| Z1A-HB-2421-074 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-067 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-52 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-048 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-10 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| AB-2602-51 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-58 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-49-50 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1615820097 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-068 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-53+54 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-57-58 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-59+60 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-062+63 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-59+60 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-49+50 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-59+60 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-49-50 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1615820097 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-068 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-53+54 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-57-58 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-59+60 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-062+63 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-59+60 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-49+50 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-59+60 | — | Нет в наличии | ||||
| HK0908-MGK | — | Нет в наличии | ||||
| 1610910074 | — | Нет в наличии | ||||
| HK0908-KLM |
1
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2421-071 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-070 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-55 | — | Нет в наличии | ||||
| HK0908-ISB |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| HK0908-OID | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-61 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-054 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610202024 | — | Нет в наличии | ||||
| Z0A-ZP-24LI-54 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-53 | — | Нет в наличии | ||||
| 2401-54 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-54 |
4
|
Цена не указана | ||||
| 1615819028 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-071 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-56 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-57-67 | — | Нет в наличии | ||||
| HNG0017 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-62 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-055 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-09 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z0A-ZP-24LI-55 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-12 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| WKD2028-62+61 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-54 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-62+61 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A01U33 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-55 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1610913016 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2621-072 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-056 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-55 |
1
|
Цена не указана | ||||
| 2401-52 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-64 |
6
|
Цена не указана | ||||
| AB26-56 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-260-56 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-58 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-057 | — | Нет в наличии | ||||
| 9400024 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-08 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| WKD2028-64 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-058 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-59 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Plain Bearing
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
Washer
|
— | Нет в наличии | |||
| RI-BO-2-26-7T |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1614010709 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-68 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-68 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1617000560 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-68+69 | — | Нет в наличии | ||||
| LND0007 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-68 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-68+69 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Plastic Wahser
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
607 Bearing
|
— | Нет в наличии | |||
| TD2601-71 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Torx Oval-Head Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| RI-BO-2-26-18 |
6
|
Цена не указана | ||||
| AB26-74 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-73 |
1
|
Цена не указана | ||||
| 1614220117 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH6001-66 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-73 |
5
|
Цена не указана | ||||
| WKD2028-73 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-74 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-73 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-75 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2621-083 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-80 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A0032J | — | Нет в наличии | ||||
| 1614465012 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-71 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1610502012 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610502016 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2421-082 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-75 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-071 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-75 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-71 | — | Нет в наличии | ||||
| FT-2605-75 | — | Нет в наличии | ||||
| 2401-65 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
Motor Housing
|
— | Нет в наличии | |||
| AB26-79 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1611329024 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-83 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-81 |
7
|
Цена не указана | ||||
| 1614336061 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2816-77 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-78 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-78 | — | Нет в наличии | ||||
| 526A-089-092 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-2-26-13 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 575130 |
1
|
Цена не указана | ||||
| ***** |
Carbon Brush Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| AB26-80 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1C-DS-24G-82 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1A-HB-2421-088 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-W-002 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1617014134 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2601-77 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-86 | — | Нет в наличии | ||||
| SDY-26-081 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000490 | — | Нет в наличии | ||||
| AB-2602-80 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ***** |
Connecting Wire
|
— | Нет в наличии | |||
| AB26-84 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| Z1A-HB-2621-090-1 | — | Нет в наличии | ||||
| 16170006D4 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617200500 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617200532 | — | Нет в наличии | ||||
| MRH8001-82 | — | Нет в наличии | ||||
| TD2801-93 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2026-82 | — | Нет в наличии | ||||
| WKD2028-82 | — | Нет в наличии | ||||
| BS-115 | — | Нет в наличии | ||||
| AB26-88 | — | Нет в наличии | ||||
| AG-115D-26 | — | Нет в наличии | ||||
| AG-125G-46 | — | Нет в наличии | ||||
| AG1251-28 | — | Нет в наличии | ||||
| AG1252-50 | — | Нет в наличии | ||||
| YT86307-51 | — | Нет в наличии | ||||
| JS-910FA-21 | — | Нет в наличии | ||||
| HJ1207-52 | — | Нет в наличии | ||||
| JD100-6-44 | — | Нет в наличии | ||||
| S1M-ZP81-47 | — | Нет в наличии | ||||
| ***** |
84 Power Supply Cord
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
85 Grommet
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
86 Press cable board
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
87 Thread-forming tap Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
88 Housing Cover
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
89 Clamping Band
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
90 T-Head Bolt
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
91 Support Clamp
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
92 Depth-Gauge Lock Spring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
93 Depth-Gauge Lock
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
94 Depth-Gauge
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
95 Auxiliary Handle
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
96 MS Bolt
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
97 Thread-forming tap Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
98 Torx Oval-Head Screw
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
99 Shaft Retaining Ring
|
— | Нет в наличии | |||
| ***** |
100 609 Bearing Washer
|
— | Нет в наличии |
Запчасти для Перфоратор электрический MOLOT MRH 2629-1 (арт. 0323329)
В схеме 100 позиций. Нажмите на деталь на схеме слева — строка в таблице подсветится автоматически. Артикул и цена указаны напротив каждой позиции.
Состав схемы
- наконечник патрона BH2601
- кольцо пружинное 16 BH2601
- шайба 22*16*1,5 BH2601
- кольцо пружинное 121 BH2601
- корпус патрона BH2601
- шайба патрона BH2601
- шарик стальной ф7,1 BH2601
- шайба запирающая патрона SDS BH2601
- пружина патрона BH2601
- держатель инструмента BH2601
- кольцо BH2601
- манжета 9*16*5 RH2628
и ещё 88 позиций