Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Схема запчастей Шлифмашина угловая BOSCH GWS 10-125 CE
Страница 1 / 1
100%
Выберите позицию на схеме или в таблице
Загружаем схему…
№
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₸) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605108161 |
КОРПУС МОТОРА
|
— | Нет в наличии | |||
| 1604220301 | — | Нет в наличии | ||||
| 1606610129 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607200115 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600703030 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601302017 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601302018 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601118138 |
Этикетка фирмы
|
— | Нет в наличии | |||
| 2600905032 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610905032 | — | Нет в наличии | ||||
| 2600905051 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610905031 | — | Нет в наличии | ||||
| 1619P08829 | — | Нет в наличии | ||||
| 1610905025 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600905011 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600905032 | — | Нет в наличии | ||||
| 2600905052 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604336031 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604652013 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604652021 | — | Нет в наличии | ||||
| 1602319013 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604611024 | — | Нет в наличии | ||||
| 1602319007 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605806451 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605500168 |
КРЫШКА КОРПУСА
|
— | Нет в наличии | |||
| 1600206036 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600206025 | — | Нет в наличии | ||||
| JD100-6-19 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1600591013 |
Кольцо воздуховод
|
— | Нет в наличии | |||
| 1600591014 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601290007 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603523110 |
Шпиндель
|
— | Нет в наличии | |||
| 3600210124 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600136013 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600136020 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600136014 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600136015 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600290016 | — | Нет в наличии | ||||
| 1606333610 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000V14 | — | Нет в наличии | ||||
| 1606333617 | — | Нет в наличии | ||||
| 1606333259 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000V44 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A0022W | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-GWS14-125-02 | — | Нет в наличии | ||||
| — | Нет в наличии | |||||
| 1607000D4Y | — | Нет в наличии | ||||
| 1606333259 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-GWS14-125-02 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000V14 | — | Нет в наличии | ||||
| 1606333617 | — | Нет в наличии | ||||
| 1606333610 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000V44 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A0022W | — | Нет в наличии | ||||
| — | Нет в наличии | |||||
| 1607000D4Y | — | Нет в наличии | ||||
| 1600119011 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600910018 | — | Нет в наличии | ||||
| AG-115D-08 | — | Нет в наличии | ||||
| HTEG37-69 | — | Нет в наличии | ||||
| R7182-12 | — | Нет в наличии | ||||
| HK0808-OID | — | Нет в наличии | ||||
| HK0808-STC | — | Нет в наличии | ||||
| HK0808-ISB |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| AG-125G-16 | — | Нет в наличии | ||||
| AG-125B-15 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600200029 | — | Нет в наличии | ||||
| AG-1218-09 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603300016 | — | Нет в наличии | ||||
| 2912401018 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603435026 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603435037 |
САМОНАРЕЗАЮШИЙ ВИНТ ДЛЯ П
|
— | Нет в наличии | |||
| 1607233065 |
РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ
|
— | Нет в наличии | |||
| 1603415005 |
ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛ
|
— | Нет в наличии | |||
| 1603435044 |
САМОНАРЕЗАЮШИЙ ВИНТ ДЛЯ П
|
— | Нет в наличии | |||
| 1603429002 |
Винт с цилиндр.головкой
|
— | Нет в наличии | |||
| 3600150021 | — | Нет в наличии | ||||
| 1619P09390 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600210044 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600210039 | — | Нет в наличии | ||||
| 2607001188 |
КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ
|
— | Нет в наличии | |||
| 2605510101 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
|
— | Нет в наличии | |||
| 1608135004 |
ЛЮНЕТНЫЙ СУППОРТ
|
— | Нет в наличии | |||
| 2910281158 |
ВИНТ С НИЗКОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ
|
— | Нет в наличии | |||
| 2915191105 |
БАРАШКОВАЯ ГАЙКА
|
— | Нет в наличии | |||
| 1604643004 |
Пружина сжатия
|
— | Нет в наличии | |||
| 1602025024 | — | Нет в наличии | ||||
| 2602025067 | — | Нет в наличии | ||||
| 160202509T | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340040 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603345043 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340043 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607950043 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605703099 | — | Нет в наличии | ||||
| 2605703014 | — | Нет в наличии | ||||
| 2605510104 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
|
— | Нет в наличии | |||
| 1603340027 | — | Нет в наличии | ||||
| 1600A016PP | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340031 | — | Нет в наличии | ||||
| 1603340031 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605438089 |
ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
|
— | Нет в наличии | |||
| 2605510107 |
ОТСАСЫВАЮЩИЙ КОЛПАК
|
— | Нет в наличии | |||
| 2605730036 |
ЩЕТКА
|
— | Нет в наличии | |||
| 1604010473 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607200115 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000227 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000386 | — | Нет в наличии | ||||
| 1617000723 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000228 | — | Нет в наличии | ||||
| S1M-ZP29-50 | — | Нет в наличии | ||||
| 1614460026 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604460126 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000391 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000385 | — | Нет в наличии | ||||
| 695107-1 |
2
|
Цена не указана | ||||
| 1607000392 | — | Нет в наличии | ||||
| 695102-1 | — | Нет в наличии | ||||
| 1601106032 |
Этикетка типа
|
— | Нет в наличии | |||
| 1607014172 | — | Нет в наличии | ||||
| E2.28 | — | Нет в наличии | ||||
| AG1251-35 | — | Нет в наличии | ||||
| 5094730 | — | Нет в наличии | ||||
| GWS14-150 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| ИДФР685234009И |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1619P07571 | — | Нет в наличии | ||||
| ИДФР685234009-01И | — | Нет в наличии | ||||
| 1619P11715 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607031255 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607014154 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607014145 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000483 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000482 | — | Нет в наличии | ||||
| PJS080A80WDA1-46 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607014144 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607031244 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607031223 | — | Нет в наличии | ||||
| PZ1JE020-13-11 | — | Нет в наличии | ||||
| RI-BO-GWS750-01 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| RI-BO-GWS8-15-01 |
> 10
|
Цена не указана | ||||
| 1607014176 | — | Нет в наличии | ||||
| S1M-ZP12-29 | — | Нет в наличии | ||||
| Z1C-TD-16-44 | — | Нет в наличии | ||||
| 1604336031 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605806451 | — | Нет в наличии | ||||
| 1607000253 | — | Нет в наличии | ||||
| 1605805079 | — | Нет в наличии |
Запчасти для Шлифмашина угловая BOSCH GWS 10-125 CE
В схеме 68 позиций. Нажмите на деталь на схеме слева — строка в таблице подсветится автоматически. Артикул и цена указаны напротив каждой позиции.
Состав схемы
- КОРПУС МОТОРА
- 1604220301 полюсный наконечник
- крыльчатка GGS28
- выключатель GWS14-125_ССП
- наконечник GSE300E,GBR14C,GWS7-115
- фиксатор кабеля GWB10,OSB1020
- Этикетка фирмы
- подшипник 607-2Z [1610905025,2600905051]
- подшипник 608-2Z
- щеткодержатель GWS14-125CE
- 1604652013 пружина
- кнопка-тяга GWS7
и ещё 56 позиций