Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
Схема запчастей Плазморез SOLARIS EasyCut PC-40 (арт. PC-40)
Стоимость ремонта
0,00 ₸
Стоимость запчастей
0,00 ₸
Стоимость работ
0,00 ₸
Итого
0,00 ₸
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Выберите позицию на схеме или в таблице
Загружаем схему…
№
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Замена переключателя режимов (роторного типа) с ремонтом держ. предохран. и восстановлением проводки | 12 338,82 ₸ | |
| 2. | Замена платы управления с применением пайки (MMA) | 9 120,00 ₸ | |
| 3. | Замена потенциометра сварочного тока | 8 047,06 ₸ | |
| 4. | Замена силовых транзисторов и выходных диодов c чисткой (мойкой) устройства. | 16 094,12 ₸ | |
| 5. | Очистка платы печатной от защитного компаунда. | 5 364,71 ₸ | |
| 6. | Разборка изделия на запчасти | 5 364,71 ₸ | |
| 7. | Ремонт электропроводки мелкий(провода, места соединения, клеммы) | 1 072,94 ₸ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₸) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05.08.019 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.01.01.0348 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.12.006 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.02.01.7955 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.12.010 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.12.009 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.12.008 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.12.116 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.03.40.026 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.03.40.025 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.04.30.102 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.2.07.01.0339 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.2.07.02.2828 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.06.14.813 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.07.89.011 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.01.03.1205 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.2.07.02.0001 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.05.016 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.01.04.0386 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.05.01.0521 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.05.926 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.07.57.967 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.07.57.932 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.01.05.2443 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.03.40.071 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.2.07.03.0534 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.02.01.1141 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.07.11.016 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.07.80.211 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.03.40.029 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.03.40.028 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.03.40.027 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.02.01.1192 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.03.04.0086 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.03.01.0139 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.05.01.0534 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.12.007 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.07.43.070 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.07.43.095 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.02.01.1133 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.1.05.02.0296 | — | Нет в наличии | ||||
| 2.05.12.008 | — | Нет в наличии | ||||
| 1.2.08.04.0130 | — | Нет в наличии |
Запчасти для Плазморез SOLARIS EasyCut PC-40 (арт. PC-40)
В схеме 43 позиций. Нажмите на деталь на схеме слева — строка в таблице подсветится автоматически. Артикул и цена указаны напротив каждой позиции.
Состав схемы
- Ручка транспортировочная EasyCut PC-40 (2.05.08.019)
- Кожух EasyCut PC-40 (1.1.01.01.0348)
- Пластина отражающая верхняя EasyCut PC-40 (2.05.12.006)
- Планка крепежная горизонтальная EasyCut PC-40 (1.1.02.01.7955)
- Планка крепежная вертикальная #1 EasyCut PC-40 (2.05.12.010)
- Планка крепежная вертикальная #2 EasyCut PC-40 (2.05.12.009)
- Пластина отражающая боковая EasyCut PC-40 (2.05.12.008)
- Пластина прижимная EasyCut PC-40 (2.05.12.116)
- Мост диодный EasyCut PC-40 (2.03.40.026)
- Мост диодный EasyCut PC-40 (2.03.40.025)
- Ввод кабельный EasyCut PC-40 (2.04.30.102)
- Шнур сетевой EasyCut PC-40 (1.2.07.01.0339)
и ещё 31 позиций